Farbe | Red Merle | |
Rute | lang | |
HD | A1 | |
ED | ED 0 | |
MDR1 | +/+ | |
HSF4 | +/+ | |
prcd-PRA | +/+ | |
CEA | +/+ | |
DM | +/+Zähne | |
Maligne Myelopathie | +/+ | |
Zähne |
kor. Schere
|
|
Augenuntersuchung | frei | |
DNA | VP |
Farbe | Black tri | |
Rute | lang | |
HD | A1 | |
ED | ED 0 | |
MDR1 | +/+ | |
HSF4 | +/+ | |
Zähne |
kor. Schere
|
|
Augenuntersuchung | frei | |
DNA | VP |